Priser 2024 Företag

Exempelkunder

Energiavgift [öre/kWh] Effektavgift [kr/kW och år] Fast avgift [kr/år]
Prisgruppdec-marapr-maj sep-novjun-aug
2. Kommersiella 0-10 kW45,635,717,21 6810
3. Kommersiella 11-41 kW45,635,717,213423 397
4. Kommersiella 42-163 kW48,137,418,0116110 291
5. Kommersiella >163 kW48,137,418,0109820583

Alla priser inkl. moms
Min. effekt 3kW

EXEMPELKUNDER FLERBOSTADSHUS

Årlig förbrukningAb. effektTotal årskostnadVarav effektavgiftVarav fast kostnadVarav energiavgift
80 MWh21 kW64 292 kr1 342 x 21 kW = 28 182 kr3 397 kr32 720 kr
193 MWh54 kW156 060 kr1 161 x 54 kW = 62 694 kr10 291 kr83 075 kr
500 MWh142 kW390 373 kr1 161 x 142 kW = 164 862 kr10 291 kr215 220 kr
1 000 MWh278 kW756 267 kr1 098 x 278 kW = 305 244 kr20 583kr430 440 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. 

EXEMPELKUNDER LOKALER

Årlig förbrukningAb. effektTotal årskostnadVarav effektavgiftVarav fast kostnadVarav energiavgift
80 MWh27 kW72 805 kr1 342 x 27 kW = 36 234 kr3 397 kr33 174 kr
193 MWh71 kW176 959 kr1 161 x 71 kW = 82 431 kr10 291 kr84 237 kr
500 MWh190 kW447 433 kr1 098 x 190 kW = 208 620 kr20 583 kr218 230 kr
1 000 MWh380 kW874 283 kr1 098 x 380 kW = 417 240 kr20 583 kr436 460 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker.